IR

IR정보

재무정보

* 분할기일: 2023년 10월 1일
  • 매출액

    (단위: 백만원)

  • 영업이익

    (단위: 백만원)

  • 세전순이익

    (단위: 백만원)

  • 당기순이익

    (단위: 백만원)

손익계산서 (K-IFRS 연결 기준)

(단위: 백만원)

구분 2023년 2024년 2025년
매출액 26,430 80,529 48,566
매출원가 24,491 72,143 44,966
매출총이익 1,938 8,386 3,601
판매비와관리비 1,133 4,424 5,125
영업이익 805 3,961 (1,525)
금융수익 12 50 521
금융비용 168 603 819
기타수익 386 35 65
기타비용 2 3 150
법인세비용차감전순이익 1,033 3,441 (1,908)
법인세비용 241 695 (197)
당기순이익 792 2,745 (1,711)

재무상태표 (K-IFRS 연결 기준)

(단위: 백만원)

구분 2023년 2024년 2025년
유동자산 23,715 20,208 37,232
비유동자산 23,622 23,500 23,148
자산총계 47,337 43,708 60,380
유동부채 29,263 23,991 43,373
비유동부채 3,858 2,726 1,747
부채총계 33,121 26,718 45,120
지배기업소유주지분 14,215 16,990 15,261
자본금 810 810 810
자본잉여금 7,848 7,848 7,848
기타자본 - - -
기타포괄손익누계액 4,687 4,716 4,697
이익잉여 869 3,615 1,905
비지배지분 - - -
자본총계 14,215 16,990 15,261